| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 5,990 | 6,070 | 5,800 | 8,343 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 36 | 5,910 | |
| 205 | 5,870 | |
| 9 | 5,860 | |
| 9 | 5,830 | |
| 144 | 5,820 | |
| 5,800 | 127 | |
| 5,790 | 6 | |
| 5,780 | 33 | |
| 5,770 | 204 | |
| 5,760 | 5 | |
| 403 | 합산잔량 | 375 |
| 전일가 | 6,110 | 매도호가 | 5,820 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 9,360 | 매수호가 | 5,800 |
| 상한가 | 7,940 | 외국인보유(천주) | 89 |
| 하한가 | 4,280 | 외국인지분율(%) | 1.06 |
| 자본금(억원) | 41 | 상장주식(천주) | 8,381 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 486 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
|
4850.23
|
644.12
|
752.05
|