| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 17,590 | 17,590 | 17,060 | 24,923 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1 | 17,300 | |
| 40 | 17,270 | |
| 100 | 17,240 | |
| 2 | 17,230 | |
| 71 | 17,220 | |
| 17,210 | 1 | |
| 17,200 | 7 | |
| 17,120 | 222 | |
| 17,110 | 262 | |
| 17,100 | 130 | |
| 214 | 합산잔량 | 622 |
| 전일가 | 17,280 | 매도호가 | 17,220 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 26,957 | 매수호가 | 17,210 |
| 상한가 | 22,450 | 외국인보유(천주) | 114 |
| 하한가 | 12,100 | 외국인지분율(%) | 1.36 |
| 자본금(억원) | 41 | 상장주식(천주) | 8,381 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 1,443 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
|
6388.47
|
1179.03
|
962.26
|