| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 18,250 | 18,250 | 17,550 | 55,762 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 20 | 17,920 | |
| 100 | 17,910 | |
| 967 | 17,900 | |
| 266 | 17,890 | |
| 269 | 17,880 | |
| 17,730 | 5 | |
| 17,720 | 71 | |
| 17,710 | 78 | |
| 17,700 | 130 | |
| 17,690 | 55 | |
| 1,622 | 합산잔량 | 339 |
| 전일가 | 18,260 | 매도호가 | 17,880 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 39,288 | 매수호가 | 17,730 |
| 상한가 | 23,700 | 외국인보유(천주) | 132 |
| 하한가 | 12,790 | 외국인지분율(%) | 1.45 |
| 자본금(억원) | 41 | 상장주식(천주) | 8,381 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 1,485 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
|
5507.01
|
1106.08
|
814.59
|