시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|
22,600 | 23,600 | 22,600 | 102,138 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
50 | 23,250 | |
358 | 23,200 | |
11 | 23,150 | |
75 | 23,100 | |
392 | 23,000 | |
22,950 | 131 | |
22,900 | 756 | |
22,850 | 848 | |
22,800 | 1,412 | |
22,750 | 975 | |
886 | 합산잔량 | 4,122 |
전일가 | 23,550 | 매도호가 | 23,000 |
---|---|---|---|
전일거래량 | 130,503 | 매수호가 | 22,950 |
상한가 | 30,600 | 외국인보유(천주) | 78 |
하한가 | 16,500 | 외국인지분율(%) | 0.60 |
자본금(억원) | 41 | 상장주식(천주) | 8,381 |
액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 1,923 |
KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
---|---|---|
3395.54
![]() |
847.08
![]() |
462.74
![]() |