| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 19,440 | 19,960 | 19,240 | 38,193 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 153 | 19,990 | |
| 28 | 19,980 | |
| 153 | 19,970 | |
| 150 | 19,960 | |
| 236 | 19,950 | |
| 19,930 | 153 | |
| 19,920 | 12 | |
| 19,910 | 25 | |
| 19,900 | 213 | |
| 19,890 | 1 | |
| 720 | 합산잔량 | 404 |
| 전일가 | 19,250 | 매도호가 | 19,950 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 26,555 | 매수호가 | 19,930 |
| 상한가 | 25,000 | 외국인보유(천주) | 43 |
| 하한가 | 13,480 | 외국인지분율(%) | 0.63 |
| 자본금(억원) | 41 | 상장주식(천주) | 8,381 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 1,672 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
|
4167.16
|
937.34
|
587.93
|