| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 12,900 | 12,900 | 11,690 | 72,825 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 합산잔량 | 0 |
| 전일가 | 12,900 | 매도호가 | 0 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 103,903 | 매수호가 | 0 |
| 상한가 | 16,770 | 외국인보유(천주) | 55 |
| 하한가 | 9,030 | 외국인지분율(%) | 0.65 |
| 자본금(억원) | 41 | 상장주식(천주) | 8,381 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 1,021 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
|
6625.93
|
892.27
|
1044.52
|