| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 17,530 | 18,160 | 17,530 | 76,713 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 303 | 17,810 | |
| 477 | 17,800 | |
| 19 | 17,770 | |
| 10 | 17,750 | |
| 16 | 17,740 | |
| 17,700 | 235 | |
| 17,690 | 18 | |
| 17,680 | 353 | |
| 17,670 | 521 | |
| 17,660 | 803 | |
| 825 | 합산잔량 | 1,930 |
| 전일가 | 17,190 | 매도호가 | 17,740 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 43,599 | 매수호가 | 17,700 |
| 상한가 | 22,300 | 외국인보유(천주) | 63 |
| 하한가 | 12,040 | 외국인지분율(%) | 0.76 |
| 자본금(억원) | 41 | 상장주식(천주) | 8,381 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 1,483 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
|
5478.70
|
1116.18
|
813.84
|