| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 10,270 | 10,620 | 9,730 | 20,180 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 12 | 10,800 | |
| 70 | 10,690 | |
| 1 | 10,680 | |
| 108 | 10,670 | |
| 1 | 10,660 | |
| 10,620 | 105 | |
| 10,600 | 1 | |
| 10,590 | 1,193 | |
| 10,580 | 1 | |
| 10,570 | 1 | |
| 192 | 합산잔량 | 1,301 |
| 전일가 | 10,580 | 매도호가 | 10,660 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 11,120 | 매수호가 | 10,620 |
| 상한가 | 13,750 | 외국인보유(천주) | 68 |
| 하한가 | 7,410 | 외국인지분율(%) | 0.86 |
| 자본금(억원) | 41 | 상장주식(천주) | 8,381 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 890 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
|
8088.34
|
868.41
|
1299.30
|