시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|
27,500 | 28,850 | 27,100 | 718,801 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
1,477 | 27,950 | |
811 | 27,900 | |
661 | 27,850 | |
312 | 27,800 | |
129 | 27,750 | |
27,650 | 363 | |
27,600 | 2,238 | |
27,550 | 2,480 | |
27,500 | 732 | |
27,450 | 344 | |
3,390 | 합산잔량 | 6,157 |
전일가 | 25,900 | 매도호가 | 27,750 |
---|---|---|---|
전일거래량 | 274,896 | 매수호가 | 27,650 |
상한가 | 33,650 | 외국인보유(천주) | 60 |
하한가 | 18,150 | 외국인지분율(%) | 0.22 |
자본금(억원) | 41 | 상장주식(천주) | 8,381 |
액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 2,317 |
KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
---|---|---|
2894.62
![]() |
768.86
![]() |
387.30
![]() |