시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|
25,300 | 25,600 | 24,900 | 32,507 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
121 | 25,100 | |
1,252 | 25,050 | |
45 | 25,000 | |
86 | 24,950 | |
61 | 24,900 | |
24,850 | 507 | |
24,800 | 1,010 | |
24,750 | 1,228 | |
24,700 | 781 | |
24,650 | 269 | |
1,565 | 합산잔량 | 3,795 |
전일가 | 25,400 | 매도호가 | 24,900 |
---|---|---|---|
전일거래량 | 21,467 | 매수호가 | 24,850 |
상한가 | 33,000 | 외국인보유(천주) | 14 |
하한가 | 17,800 | 외국인지분율(%) | 0.18 |
자본금(억원) | 41 | 상장주식(천주) | 8,381 |
액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 2,086 |
KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
---|---|---|
3254.47
![]() |
803.67
![]() |
439.81
![]() |