| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 7,580 | 8,000 | 7,580 | 6,111 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1,219 | 7,690 | |
| 35 | 7,680 | |
| 18 | 7,630 | |
| 19 | 7,600 | |
| 145 | 7,580 | |
| 7,520 | 5 | |
| 7,500 | 15 | |
| 7,470 | 2 | |
| 7,460 | 51 | |
| 7,450 | 218 | |
| 1,436 | 합산잔량 | 291 |
| 전일가 | 7,580 | 매도호가 | 7,580 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 5,063 | 매수호가 | 7,520 |
| 상한가 | 9,850 | 외국인보유(천주) | 92 |
| 하한가 | 5,310 | 외국인지분율(%) | 1.07 |
| 자본금(억원) | 41 | 상장주식(천주) | 8,381 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 635 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
|
6852.58
|
840.89
|
1080.98
|