| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 14,100 | 14,100 | 12,140 | 2,656,597 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 6 | 12,900 | |
| 7 | 12,880 | |
| 78 | 12,870 | |
| 103 | 12,860 | |
| 123 | 12,850 | |
| 12,720 | 42 | |
| 12,710 | 413 | |
| 12,700 | 62 | |
| 12,690 | 301 | |
| 12,680 | 29 | |
| 317 | 합산잔량 | 847 |
| 전일가 | 10,850 | 매도호가 | 12,850 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 176,894 | 매수호가 | 12,720 |
| 상한가 | 14,100 | 외국인보유(천주) | 87 |
| 하한가 | 7,600 | 외국인지분율(%) | 0.46 |
| 자본금(억원) | 41 | 상장주식(천주) | 8,381 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 1,076 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
|
7003.74
|
893.29
|
1109.05
|