| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 14,700 | 14,700 | 13,300 | 59,466 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 12 | 14,150 | |
| 55 | 14,110 | |
| 207 | 14,100 | |
| 56 | 14,090 | |
| 168 | 14,070 | |
| 14,050 | 13 | |
| 14,040 | 300 | |
| 14,030 | 126 | |
| 14,020 | 101 | |
| 14,000 | 72 | |
| 498 | 합산잔량 | 612 |
| 전일가 | 14,810 | 매도호가 | 14,070 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 36,846 | 매수호가 | 14,050 |
| 상한가 | 19,250 | 외국인보유(천주) | 55 |
| 하한가 | 10,370 | 외국인지분율(%) | 0.66 |
| 자본금(억원) | 41 | 상장주식(천주) | 8,381 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 1,179 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
|
7516.04
|
1111.09
|
1171.30
|