| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 7,500 | 7,730 | 7,430 | 6,169 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 74 | 7,700 | |
| 40 | 7,690 | |
| 8 | 7,680 | |
| 4 | 7,590 | |
| 56 | 7,520 | |
| 7,500 | 59 | |
| 7,470 | 30 | |
| 7,460 | 111 | |
| 7,450 | 710 | |
| 7,440 | 116 | |
| 182 | 합산잔량 | 1,026 |
| 전일가 | 7,750 | 매도호가 | 7,520 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 21,357 | 매수호가 | 7,500 |
| 상한가 | 10,070 | 외국인보유(천주) | 71 |
| 하한가 | 5,430 | 외국인지분율(%) | 0.85 |
| 자본금(억원) | 41 | 상장주식(천주) | 8,381 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 630 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
|
6768.78
|
782.62
|
1076.57
|